Nome di marca: | HeltecBMS |
Materiale: | scheda PCB |
Origine: | Cina continentale |
Garanzia: | Un annu |
MOQ: | 1 pc |
Tipu di batterie: | Tutti i tipi di batterie cum'è ternariu, ferru lithium, piombo acidu, etc. |
Tipu di bilanciu: | Balance Super-Capacitivu / Balance Active |
1. Balancer attivu super-capacitor PCB bordu * 1set.
2. Borsa antistatica, film di bolle è casu di spugna.
1. Ogni volta chì l'energia hè trasferita, a compensazione più alta hè purtata à u più bassu, chì evita i ciculi di carica è scaricamentu invalidu è ùn hà quasi micca impattu nantu à a vita di a bateria.
2. Tecnulugia DC-DC Cross-flow assicura un currenti di equalization custanti, è ùn affettanu a capacità di equalization per via di a piccula differenza di tensione trà e batterie.
3. Ci hè solu dui prucessi di trasferimentu di energia per compie l'equalization di a bateria da alta à bassa, è l'efficienza di equalization ùn hè micca affettata da a distanza trà e batterie, chì migliurà assai l'efficienza di equalization.L'efficienza media hè di 0,95 quadrati à circa 0,9.
Indice tecnicu | Modellu di produttu | ||
Mudellu | 0821A24 | 0821A17 | 0821A10 |
| 24S 4A | 17S 4A | 10S 4A |
String applicabile | 10-24S | 8-17S | 4-10S |
Tipu di Batteria Applicabile | NCM / LFP / LTO cumplettamente cumpatibile | ||
Strings Applicabili Per Gamma di Alimentazione | A tensione minima tutale di a bateria hè più grande di 30V;U valore cunsigliatu: batteria ternaria ≥10S, batteria di ferru-lithium ≥12S, batterie LTO ≥20S | ||
Gamma di travagliu unicu voltage | 1.0-4.5V | ||
Precisione di l'equilibriu di tensione | ± 1MV (accuratezza di misurazione di tensione), | ||
Metudu equilibratu | Metudu di condensatore volante di architettura di equilibriu patentatu, cumminatu cù l'algoritmu di trasferimentu di energia puntu à puntu per un equilibriu d'alta efficienza. | ||
Balance Current | APP custom setting: 1-4A, per via di l'usu di a tecnulugia di tensione constante, u currente di equilibriu ùn hà nunda di fà cù a differenza di tensione di a bateria. | ||
Rilevazione di gocce | Supportu | ||
Prutezzione di Undervoltage Sleep Voltage | Pò esse persunalizatu da APP: 1.5V-4.2V. | ||
Corrente di travagliu staticu | Balance off 10mA, balance on 25mA. | ||
Dimensione di u pruduttu (mm) | 140 * 128 * 22 | Per esse determinatu | Per esse determinatu |
Pesu cumpresi u pacchettu | 470 g | Per esse determinatu | Per esse determinatu |
Temperature di travagliu | -20 ℃ à 55 ℃ | ||
Alimentazione Esterna | Nisun bisognu di alimentazione esterna, affittendu à u trasferimentu di energia interna di a bateria per ottene l'equilibriu tutale di u gruppu. |
* Continuemu à aghjurnà i prudutti per risponde à i bisogni di i nostri clienti, per piacècuntattate u nostru venditoreper dettagli più precisi.